위치 | 단지명 | 공급면적 | 세대수 | 비고 |
4-1,4-2BL | 이지더원 | 79㎡ 110㎡ 146㎡ | 470세대 880세대 80세대 | 총 1,430세대 2019년1월 입주 예정 |
3-1BL | 호반 베르디움 2차 | 83㎡ 111㎡ 121㎡ | 270세대 532세대 90세대 | 총 892세대 2019년 5월 입주 예정 |
3-2BL | 호반 베르디움 3차 | 83㎡ 110㎡ 121㎡ | 244세대 494세대 86세대 | 총 824세대 2019년 5월 입주 예정 |
6BL | 롯데캐슬 골드파크 2차 | 81㎡ 110㎡ 136㎡ | 148세대 338세대 50세대 | 총 536세대 2019년 12월 입주 예정 |
7BL | 라온프라이빗 | 81㎡ 113㎡ | 280세대 433세대 | 총 713세대 2018년 12월 입주 예정 |
8BL | 호반 베르디움 1차 | 85㎡ 113㎡ | 337세대 545세대 | 총 882세대 2018년 9월 입주 예정 |
9BL | 롯데캐슬 퍼스트2차 | 84㎡ 113㎡ | 614세대 502세대 | 총 1,116세대 2018년 8월 입주 예정 |
북측 단독 주택 필지 | 단독주택 | - | 104개 필지 | 약 300세대 예상 |
총세대수 6,693세대 예정 |